旅行なら旅の森-CARRIAGE

旅のことならなんでもご相談ください-CARRIAGE-

世界の時間と平均気温

世界の時間

平均気温と平均降水量

国名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
アジア
日本 最高気温 10 10 13 18 23 25 29 31 27 22 17 12
最低気温 2 2 5 11 15 19 23 24 21 15 10 5
降水量 49 60 115 130 128 165 162 155 209 163 93 40
中国 最高気温 1 4 11 20 26 30 31 29 26 19 10 3
最低気温 20 -7 2 7 13 18 22 20 14 7 2 -7
降水量 3 7 9 19 33 78 193 212 57 24 7 3
韓国 最高気温 1 3 9 17 23 26 28 29 26 19 11 3
最低気温 -7 -5 0 7 12 17 22 22 16 9 2 -4
降水量 20 25 51 91 89 152 381 254 152 51 51 25
香港 最高気温 18 19 21 24 28 29 30 29 29 26 23 21
最低気温 12 12 14 18 23 25 27 26 26 23 19 15
降水量 30 50 100 200 350 430 380 300 200 100 50 20
台湾 最高気温 18 18 20 24 27 29 30 29 28 25 23 20
最低気温 11 10 15 18 23 25 27 27 24 21 19 14
降水量 96 134 148 127 182 246 257 238 303 109 84 76
タイ 最高気温 32 32 34 35 35 35 34 33 33 32 32 30
最低気温 22 22 25 26 26 26 24 24 24 24 23 21
降水量 10 26 23 63 182 158 173 198 332 221 48 11
フィリピン 最高気温 28 28 30 31 32 30 29 28 29 29 28 27
最低気温 23 24 25 27 27 26 26 25 26 26 25 24
降水量 14 5 7 15 122 250 344 435 317 191 127 60
インドネシア 最高気温 31 31 31 31 31 31 29 29 30 31 31 31
最低気温 24 25 24 24 24 24 24 24 23 24 24 25
降水量 349 218 399 75 101 153 20 7 1 54 69 83
シンガポール 最高気温 27 28 28 28 29 29 28 29 28 28 28 28
最低気温 24 25 26 26 27 25 26 26 26 25 25 25
降水量 219 170 162 159 149 159 152 164 151 189 249 313
インド 最高気温 21 24 30 36 40 39 35 34 34 34 28 23
最低気温 6 9 14 20 26 28 27 26 24 18 11 7
降水量 25 21 13 8 13 77 179 184 123 10 3 11
オセアニア
オーストラリア 最高気温 26 26 25 23 20 17 17 18 20 22 24 26
最低気温 19 19 17 14 11 8 7 8 10 13 15 17
降水量 100 111 122 106 98 123 69 81 62 73 82 75
ニュージーランド 最高気温 23 24 22 20 17 15 14 15 16 18 20 21
最低気温 16 16 15 13 11 9 8 8 9 11 13 14
降水量 64 94 86 114 127 135 137 142 94 107 84 84
北米
アメリカ
ハワイ・ホノルル
最高気温 27 27 28 29 31 31 31 31 31 31 29 28
最低気温 18 18 19 20 22 22 22 23 22 22 21 19
降水量 92 66 57 35 36 18 22 26 58 74 92 103
カナダ 最高気温 5 8 9 13 17 19 22 22 18 14 9 7
最低気温 0 1 2 5 8 11 13 13 10 6 3 1
降水量 154 115 101 60 52 45 33 41 67 114 150 182
中南米
メキシコ 最高気温 21 23 26 27 27 25 23 23 22 22 22 21
最低気温 6 7 9 11 12 12 12 12 12 10 8 7
降水量 10 4 10 26 56 135 175 169 145 67 12 6
ブラジル 最高気温 34 34 33 32 31 29 29 31 32 32 33 34
最低気温 19 24 20 18 16 15 14 14 16 16 17 18
降水量 151 148 153 118 87 42 47 51 52 87 107 136
ブラジル 最高気温 34 34 33 32 31 29 29 31 32 32 33 34
最低気温 19 24 20 18 16 15 14 14 16 16 17 18
降水量 151 148 153 118 87 42 47 51 52 87 107 136
チリ 最高気温 25 26 25 24 22 21 20 20 21 21 22 24
最低気温 21 21 21 20 18 17 16 16 16 16 18 19
降水量 90 80 80 110 120 100 90 80 80 707 80 90
ヨーロッパ
イギリス 最高気温 7 7 8 10 13 18 19 19 16 13 9 8
最低気温 -3 -2 3 7 10 12 15 15 12 8 5 2
降水量 76 53 57 56 56 59 49 57 75 62 83 77
フランス 最高気温 8 9 10 14 17 21 22 22 19 14 10 8
最低気温 -3 -5 3 6 10 14 15 15 12 7 3 -3
降水量 50 47 45 36 55 56 51 58 49 47 55 51
ドイツ 最高気温 7 5 8 14 19 22 24 23 18 14 8 6
最低気温 -12 -14 -4 4 10 12 16 14 11 5 -3 -11
降水量 41 33 33 40 53 76 61 65 50 42 47 49
イタリア 最高気温 12 13 15 19 23 28 31 31 28 22 17 13
最低気温 3 4 5 7 12 15 18 18 15 11 7 4
降水量 81 87 79 62 57 38 6 23 66 123 121 92
スペイン 最高気温 8 10 13 18 21 25 29 28 23 18 12 9
最低気温 2 2 6 9 13 16 21 21 16 10 6 7
降水量 50 47 41 47 43 30 11 12 34 54 56 52
ギリシャ 最高気温 12 13 16 19 25 29 32 32 28 23 18 14
最低気温 6 6 8 11 16 19 22 22 19 16 11 8
降水量 51 51 25 25 25 25 0 0 25 51 76 76
オーストリア 最高気温 5 7 9 17 20 24 25 27 20 15 9 5
最低気温 -9 20 -2 5 10 14 16 16 10 6 2 -9
降水量 37 38 46 54 59 79 73 61 37 44 50 45
スウェーデン 最高気温 2 2 4 7 13 18 21 20 14 11 5 4
最低気温 23 24 21 2 3 10 13 11 7 -2 -5 20
降水量 39 26 23 31 30 47 71 72 50 52 51 45
ロシア 最高気温 -3 2 1 11 21 21 24 22 15 9 3 0
最低気温 -22 -20 20 -6 6 12 15 12 7 2 -6 25
降水量 31 28 33 35 52 67 81 81 58 51 36 36
アフリカ
エジプト 最高気温 19 20 23 28 32 34 35 34 33 30 25 20
最低気温 10 10 12 15 18 21 23 23 21 19 15 11
降水量 3.8 3.2 3.2 0.5 0.2 0 0 0 0.1 0.3 1.5 3.8
ケニア 最高気温 27 28 28 26 25 24 23 24 26 27 25 25
最低気温 13 13 14 15 14 12 11 12 12 14 14 14
降水量 44.3 29.3 52.6 93.4 75 17.7 8.1 14.5 14.6 26.8 90.8 53.1
南アフリカ 最高気温 26 25 24 21 19 16 17 19 23 24 24 25
最低気温 15 14 13 10 7 4 4 6 9 11 13 14
降水量 125 90 91 54 13 9 4 6 27 72 117 105